Prenosný ručný UHF RFID čítač
Prenosný UHF RFID ručný čítač FU-T50 je vysokovýkonný a multifunkčný inteligentný dátový terminál na podnikovú úroveň, špeciálne navrhnutý na uspokojenie potrieb zberu dát a komunikácie v náročných prostrediach, ako sú mobilné kancelárie, skladovanie a logistika, inventarizácia v maloobchode a vonkajšie prevádzky. Toto zariadenie je vybavené pokročilým operačným systémom Android, osmi jadrovým vysokovýkonným procesorom a kombináciou pamäte 4 GB + 64 GB. Podporuje viaceré metódy zberu dát (vrátane čítania jednorozmerných/dvojrozmerných čiarových kódov, čítania a zápisu RFID, snímania pomocou dvoch kamier atď.). Vyznačuje sa výkonnými bezdrôtovými komunikačnými možnosťami (napr. úplná kompatibilita so sieťami 4G, WiFi s dvoma pásmi, Bluetooth 5.0, viacrežimové polohovanie atď.) a vyniká v oblasti ochrany, životnosti batérie a použiteľnosti, čo ho robí vhodným pre rôzne náročné priemyselné a obchodné scenáre.
- Prehľad
- Špecifikácie
- Odporúčané produkty
Prehľad
FU-ARC-X1 je vysokovýkonný a multifunkčný inteligentný dátový terminál na podnikovú úroveň, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby vyhovoval požiadavkám na zber dát a komunikáciu v zložitých prostrediach, ako sú mobilné kancelárie, skladovanie a logistika, inventarizácia v maloobchode a vonkajšie prevádzky. Toto zariadenie je vybavené pokročilým operačným systémom Android, osmi jadrovým vysokovýkonným procesorom a kombináciou pamäte 4 GB + 64 GB. Podporuje viaceré metódy zberu dát (vrátane čítania jednorozmerných a dvojrozmerných čiarových kódov, čítania a zápisu RFID, snímania pomocou dvoch kamier atď.). Vyznačuje sa výkonnými bezdrôtovými komunikačnými možnosťami (napr. úplná kompatibilita so sieťami 4G, WiFi s dvoma frekvenčnými pásmi, Bluetooth 5.0, viacmódné polohovanie atď.) a vyniká v oblasti ochrany, životnosti batérie a použiteľnosti, čo ho robí vhodným pre rôzne náročné priemyselné a komerčné scenáre.
Výhody produktu vysokofrekvenčného RFID ručného čítača FU-T50:
1. Výkonné výkonové charakteristiky a pokročilý systém
● Výkonný procesor: Vybavený osmi jadrovým 64-bitovým procesorom s hlavnou frekvenciou až 2,45 GHz, čo zabezpečuje hladký chod aplikácií;
● Veľká kapacita pamäte: Vybudovaný s 4 GB RAM + 64 GB ROM, podporuje rozšírenie pomocou karty Micro SD až na 256 GB, čo spĺňa požiadavky viacúlohovosti a ukladania veľkého objemu dát;
2. Profesionálna funkcia zbierania dát
● Viacfunkčný skenovací motor: Integrovaná profesionálna skenovacia hlava podporuje všesmerové (360° otáčanie, ±60° naklonenie/posunutie) skenovanie a umožňuje čítať všetky bežné jednorozmerné čiarové kódy, dvojrozmerné kódy a poštové čiarové kódy.
● Čítanie a zápis ultra-vysokofrekvenčných RFID štítkov: Integrovaný čip Impinj E710, podpora protokolu ISO18000-6C, maximálna vzdialenosť čítania až 20 metrov, vhodné pre inventarizáciu majetku v rozsiahlych priestoroch a správu skladov;
3. Priemyselný dizajn
● Vysoká úroveň ochrany: Dosahuje ochranného štandardu IP67, je prachotesný a vodotesný, odolný voči viacerým pádom z výšky 1,2 m na betónovú podlahu, pevný a spoľahlivý;
● Široký rozsah prevádzkových teplôt: Rozsah prevádzkových teplôt –20 °C až +60 °C, rozsah teplôt pri ukladaní –40 °C až +70 °C, vhodný pre rôzne náročné prostredia;
● Dotyková obrazovka priemyselného stupňa: 5,7-palcová vysokorozlíšovacia plná obrazovka, podporuje ovládanie v rukaviciach, mokrými rukami a pasívnym perom, povrch je chránený odolnou sklenenou doskou Corning;
4. Aplikačné scénacie
● RFID inteligentný archívny kabinet / RFID knižnica;
● RFID inteligentná pracovná plocha na správu a štatistiku aktív;
● RFID priemyselná automatizovaná správa;
● RFID systém štatistickej správy prístupového riadenia;
● RFID zdravotnícke / RFID lekárske / RFID starostlivostné aplikácie;
● RFID skladovanie a logistika;
● RFID prenosné záznamové zariadenie;
5. Vlastnosti
Výkonné vybavenie a pokročilý systém
1. Výkonný procesor: Vybavený osmijadrovým 64-bitovým procesorom s hlavnou frekvenciou až 2,45 GHz, čo zabezpečuje hladký chod aplikácií
2. Veľká kapacita pamäte: Vybudované s 4 GB RAM + 64 GB ROM, podporuje rozšírenie až na 256 GB prostredníctvom karty Micro SD, čo spĺňa požiadavky viacúlohovosti a masívneho ukladania dát
Funkcia profesionálneho zberu dát
3. Viacfunkčný skenovací motor: Integrovaná profesionálna skenovacia hlava podporuje všesmerové (360° otáčanie, ±60° naklonenie/posunutie) skenovanie a dokáže prečítať všetky bežné jednorozmerné čiarové kódy, dvojrozmerné čiarové kódy a poštové čiarové kódy
4. Ultra-vysokofrekvenčné RFID čítanie a zápis: Integrovaný čip Impinj E710, podporujúci protokol ISO18000-6C, s maximálnou vzdialenosťou čítania až 20 metrov, vhodné pre inventarizáciu majetku v veľkom rozsahu a správu skladov
Priemyselný dizajn
5. Vysoká úroveň ochrany: Spĺňa ochranný štandard IP67, je prachotesný a vodotesný a odoláva viacerým pádom z výšky 1,2 m na betónovú podlahu, čo z neho robí pevné a spoľahlivé zariadenie
6. Široký rozsah prevádzkových teplôt: Rozsah prevádzkových teplôt –20 °C až +60 °C, rozsah teplôt pri ukladaní –40 °C až +70 °C, vhodné pre rôzne náročné prostredia
7. Dotyková obrazovka priemyselného stupňa: 5,7-palcová vysokorozlíšovacia plná obrazovka, podporuje ovládanie v rukaviciach, mokrými rukami a pasívnym dotykovým perom, povrch je chránený odolnou proti poškrabaniu sklenenou kryciou doskou Corning
Špecifikácie
| Základné parametre | ||
| Podmienkami | Parametre | Vysvetlenie |
| Výkonové parametre | Operačný systém | Android 11.0, Android 13.0 (voliteľné) |
| Procesor | Osmojadrový 64-bitový procesor, 2,45 GHz | |
| Pamäť | RAM + ROM: 4 GB + 64 GB | |
| Rozšíriteľná pamäť | Karta Micro SD s maximálnou podporou až 256 GB | |
| Základné špecifikácie | Celkové rozmery | 143,3 mm × 169 mm × 90,5 mm |
| Celková hmotnosť stroja | 678 g | |
| Displejový obrazovka | 5,7-palcová farebná plná obrazovka (720 × 1440) | |
| Dotyková obrazovka | Podporuje viacbodové dotykové ovládanie, dotykové ovládanie rukavíc, ovládanie pod vodou a ručne písaný podpis, krycie sklenené dosky Corning | |
| Hlavná batéria | pre nabíjanie vhodná litiová batéria 3,85 V, 9000 mAh | |
| Čas nabíjania | Najviac 7 hodín | |
| Zvuk | reproduktor s výkonom 1,5 W, mikrofón (so podporou potlačenia šumu) a slúchadlo | |
| Stlačenie klávesu | Fyzické klávesy: klávesy na zvýšenie a zníženie hlasitosti, napájací kláves, 1 vlastný kláves a 2 klávesy na skenovanie | |
| KAMERA | Má 5-megapixelovú prednú kameru a 13-megapixelovú hornú kameru so svetelným bleskom | |
| Senzor | Snímače vzdialenosti, svetla, zrýchlenia, geomagnetizmu a gyroskop | |
| Skenovanie | Profesionálna skenovacia hlava, podporujúca skenovanie bežných jednorozmerných a dvojrozmerných kódov, ako aj skenovanie obrazovky | |
| Typ slotu pre kartu | Nano-SIM x 2 a Micro SD x 1, podpora rozšírenia až na 256 GB | |
| Dátová komunikácia | Bezdrôtová širokopásmová sieť | Dve SIM karty, dvojnásobné čakanie |
| Bezdrôtová širokopásmová sieť | kompatibilita so všetkými sieťami: 4G, 3G a 2G | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 + BR/EDR + BLE | |
| WiFi | dvojfrekvenčný režim 2,4 GHz / 5 GHz, štandard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/w/r/v; rýchle šírenie: 802.11r/OKC/PMKID cache, pripravenosť na 802.11ax | |
| Poloha | Podpora GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS a Galileo | |
| Prostredie použitia | Pracovná teplota | –20 až +60 ℃ |
| Skladovacia teplota | - 40 až + 70 ℃ | |
| Vlhkosť | 5 % RH až 95 % RH (bez kondenzácie) | |
| Výška pri páde s odolnosťou proti zemetraseniam | Odoláva nárazu pri viacerých pádoch z výšky 1,2 m na hladkú cementovú podlahu | |
| Trieda ochrany | IP67 | |
| Elektrostatická ochrana | Výboj cez vzduch ±15 kV, kontaktový výboj ±8 kV | |
Parametre funkcie získavania dát
| KAMERA | ||
| Podmienkami | Parametre | Vysvetlenie |
| Kamera (predná) | Funkcia fotografovania | Pevné zaostrenie, nahrávanie videa v rozlíšení 1080p |
| Pixel | 500W | |
| Kamera (predná) | Typ funkcie | Podporuje blesk (700 mA, podporuje funkciu svietidla), automatické zaostrovanie a nahrávanie videa v rozlíšení 1080p |
| Pixel | 13-megapixelová kamera | |
| Prostredie použitia | Pracovná teplota | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Skladovacia teplota | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Pracovná vlhkosť | <95 % RH | |
| Skenerová hlava | |
| Parametre | Vysvetlenie |
| Otáčanie pohľadu | 360° |
| Nakláňanie pohľadu hore a dole | ±60° |
| Posun pohľadu zľava doprava | ±60° |
| Podpora systému čiarových kódov | Lineárne: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 z 5, Code 39, Code 93 a 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 z 5, Interleaved 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 s rozšíreným kódom kupóna, kupón GS1 Code 32 (PARAF), emulácia EAN-UCC, GS1 DataBar; 2D zásobník: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417; 2D matica: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, čínsky citlivý kód (HanXin), Grid Matrix, Dot Code; Poštové kódy: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
| RFID (UHF) | |
| Parametre | Vysvetlenie |
| RFID čip | Impinj E710 |
| Pracovný frekvenčný pás | 902–928 MHz alebo 865–868 MHz (možno upraviť podľa požiadaviek jednotlivých krajín alebo regiónov) |
| Štandard protokolu | ISO 18000-6C (štandard EPC C1G2) |
| Pracovná vzdialenosť | Čítacia vzdialenosť je 20 metrov. Vzdialenosť závisí od štítku. |
| Zisk antény | Zisk 5 dBi |
| Parametre dátového prenosu | |
| Polohovanie cez GPS | |
| Parametre | Vysvetlenie |
| Podporovaný režim | Podpora GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS a Galileo |
| Frekvencia | GPS (L1 1,575 GHz, kód C/A), Beidou (B1 1,561 GHz) |
| Čas studeného štartu | GLONASS (L1 1,602 GHz), Galileo (E1 1,589 GHz / E2 1,561 GHz) |
| Maximálny počet kanálov | Menej ako 40 sekúnd |
| Citlivosť | 31 kanálov |
| Presnosť | –130 dB (hodnota pomeru signál–šum 40 dBHz) |
| Funkcia bezdrôtovej komunikácie (Wi-Fi) | 5–10 metrov (otvorený priestor) |
| Parametre | Vysvetlenie |
| Dohoda | Štandard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/w/r/v (dvojfrekvenčný Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz), pripravené na IEEE 802.11ax |
| Frekvenčný rozsah | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Pracovný kanál | Kanál 1 – kanál 13, kanál 34 – kanál 140, kanál 149 – kanál 165 (v závislosti od krajiny (regiónu)) |
| Bezpečnosť | WEP (40 alebo 104 bitov); WPA/WPA2 Personal (TKIP a AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP a AES); WPA3 Enterprise 192-bitový režim (GCMP-256) – EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Prechod medzi prístupovými bodmi (roaming) | Ukladanie PMKID do vyrovnávacej pamäte; Cisco CCKM; 802.11r (prenos cez vzduch); OKC, prah pre WiFi roaming je nastaviteľný |
| *Podrobné informácie o zariadení a jeho prispôsobenie získate po kontaktovaní nás. | |
| Príslušenstvo k produktu | |
| Zoznam príloh | |
| Meno | Množstvo |
| Telo stroja | 1 |
| Batéria | 1 |
| Dátový kábel | 1 |
| Napájací adaptér | 1 |
| Poznámka: Položky, ktoré nie sú súčasťou zariadenia ani neskoršie voliteľné položky, nebudú v tomto zozname uvedené. Konkrétne informácie potvrďte prosím so predávajúcim. | |