TAG-915-Tag-01 UHF RFID na Tatak na Nakikilala at Nakakapigil sa Pandaraya para sa Alahas
Malawakang ginagamit sa pagpapakita ng bilang ng alahas at sa pagpapataas ng antas ng mga produkto. Ginagamit din ito sa mga relo, salamin, orasan, at iba pang produkto para sa seguridad at pagsubaybay.
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Buod
- PISIKAL
- Kapaligiran
- Mga Detalye ng Pagbabalot
- Referensya sa Pagganap ng Grafiko
- Mga larawan ng reperensya
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Modelo | TAG-915-Tamper-Detection-Jewelry-Tag-01 |
| Frequency range | 860-960 MHz |
| Sensitibo sa pagbabasa at pagsulat | ≥1.5 M |
| Chip | UCODE G2iL+ |
| Suporta sa Protokolo | ISO 18000-6C GEN2 Class 1 |
| Personal na pag-coding | Sumusuporta sa Kaugnayan sa Loob at Panlabas na Istukturang Datos ng Kodigo |
| Produkto atributo |
Pang-isang gamit, Anti-kopya, Pagkakakilanlan ng Pandaraya, Pagsubok sa Pag-alis Nagpapigil sa Paglipat ng Init, Paglipat ng Kemikal, Paglipat gamit ang Kutsilyo |
| Pag-andar | (Basahin/Palitan) |
Chip
| Kapasidad ng Memory | TID: 64-bit EPC: 128-bit |
| Mode ng Operasyon | Pagbabasa o pagsulat ng imbentaryo |
PISIKAL
| Sukat ng tag | 51.2 × 12.3 mm (±0.2 mm) |
| Sukat ng antenna | 84 × 15 mm (±0.5 mm) |
| Distansya ng Pagliko ng Produkto | 25.0 ± 0.4 mm |
| Margin ng Produkto | 5.0 ± 1.5 mm |
| Lapad ng tape | 94.0 ± 1.5 mm |
| Materyales | Pelikulang Polyester (PET) + Pag-ukat ng Aluminum + Tinitiyak na Panlaban sa Tubig na Mahrap na Papel |
Kapaligiran
| Pagpapanatili ng data | 10 taon |
| Basahin at isulat ang numero | 100,000 beses |
| (Temperatura ng Paggana | -25℃~75℃ |
| Storage temperature | 0℃~25℃ |
| (Kaugnay na Kaginhawahan | 10% ~ 95% ((mas mababa ang pagbabasa bilang mas maraming kahalumigmigan) |
| Paggamit | Malawakang ginagamit ito sa counter display ng alahas at mga palamuti upang mapataas ang antas ng produkto. Ginagamit din ito para sa anti-counterfeiting at pagsubaybay sa pangangasiwa sa iba't ibang industriya tulad ng mga relo at salamin. |
Mga Detalye ng Pagbabalot
| Diyametro ng core | 76.2 mm (3 pulgada) |
| Bolyum na Numero | 1,000–3,000 piraso (Ayon sa aktuwal na pangangailangan) |
| Direksyon ng Rulo | Ang ibabaw o ang nakaimprentang bahagi ay nakaharap palabas o pataas (Ayon sa aktuwal na pangangailangan) |
| Materyal ng Packing | Anti-static na PE + Pumapalambot na Haplos + Anti-static na Sako |
Referensya sa Pagganap ng Grafiko

Mga larawan ng reperensya


