Thẻ trang sức chống giả mạo có thể phát hiện được bằng RFID UHF TAG-915-Tag-01
Được sử dụng rộng rãi trong việc đếm và hiển thị số lượng trang sức nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm còn được ứng dụng trong bảo mật và truy xuất nguồn gốc đối với đồng hồ, kính mắt, đồng hồ treo tường, v.v.
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Tổng quan
- Thể chất
- Môi trường
- Chi tiết đóng gói
- Tham chiếu về hiệu suất đồ họa
- Hình ảnh tham khảo
- Sản phẩm đề xuất
Tổng quan
| Mẫu | TAG-915-Nhãn-Trang-Sức-Phát-Hiện-Xâm-Nhập-01 |
| Phạm vi tần số | 860-960mhz |
| Đọc và viết nhạy cảm | ≥1,5 m |
| Chip | UCODE G2iL+ |
| Hỗ trợ giao thức | ISO 18000-6C GEN2 Class 1 |
| Mã hóa cá nhân | Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu mã trong và ngoài liên kết với nhau |
| Thuộc tính sản phẩm |
Dùng một lần, chống làm giả, phát hiện xâm nhập, kiểm tra khi tháo gỡ Ngăn chặn truyền nhiệt, truyền hóa chất, truyền bằng lưỡi dao |
| Chức năng | (Đọc/Ghi) |
Chip
| Dung lượng bộ nhớ | TID: 64 bit; EPC: 128 bit |
| Chế độ hoạt động | Đọc hoặc viết hàng tồn kho |
Thể chất
| Kích thước thẻ | 51,2 × 12,3 mm (±0,2 mm) |
| Kích thước ăng-ten | 84 × 15 mm (±0,5 mm) |
| Khoảng cách bỏ qua sản phẩm | 25,0 ± 0,4 mm |
| Lề sản phẩm | 5,0 ± 1,5 mm |
| Chiều rộng của băng | 94,0 ± 1,5 mm |
| Vật liệu | Màng polyester (PET) + Khắc nhôm + Giấy giòn chống nước |
Môi trường
| Lưu giữ dữ liệu | 10 năm |
| Đọc và viết số | 100.000 lần |
| (Nhiệt độ hoạt động | -25℃~75℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | 0℃~25℃ |
| (Độ ẩm tương đối | 10% ~ 95% ((giống như đọc ít hơn như độ ẩm nhiều hơn) |
| Ứng dụng | Sản phẩm được sử dụng rộng rãi để trưng bày trang sức và đồ trang trí tại quầy thu ngân nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm còn được ứng dụng trong giám sát chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau như đồng hồ và kính mắt. |
Chi tiết đóng gói
| Đường kính lõi | 76,2 mm (3 inch) |
| Số lượng theo thể tích | 1.000–3.000 chiếc (tùy theo nhu cầu thực tế) |
| Hướng cuộn | Mặt trên hoặc mặt in hướng ra ngoài hoặc hướng lên trên (tùy theo nhu cầu thực tế) |
| Vật liệu đóng gói | Túi PE chống tĩnh điện + Đệm xốp + Túi chống tĩnh điện |
Tham chiếu về hiệu suất đồ họa

Hình ảnh tham khảo


