TGA-915-503 Acoustic-Optical Tag na UHF RFID
Ang elektronikong TAG na TAG-915-503 ay isang mataas-na-kadalasan na elektronikong tag na may mga alerto sa tunog at ilaw. Idinagdag nito ang mga tampok na alerto sa tunog at ilaw sa batayan ng tradisyonal na mataas-na-kadalasan na mga tag, na nagpapahintulot sa mabilis na lokalisaon ng mga item sa pamamahala ng mga item (ang mga hanapin ay may mga alerto sa ilaw at tunog). Angkop ito sa mga aplikasyong larangan tulad ng lokalisaon ng mga item sa imbentaryo ng garahe, lokalisaon sa mga estante, lokalisaon ng damit at sumbrero, lokalisaon ng mga aklat, at lokalisaon ng mga arkibo.
- Buod
- Diagrama ng lokasyon ng butas para sa pag-install
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Modelo | TAG-915-503 |
| Frequency range | 840-960Mhz |
| Kapasidad ng chip | TID: 112-bit, EPC: 192-bit |
| Chip | NMV2D CAB0/CAB1 |
| Protocol ng pagbasa at pagsusulat | EPC Gen2v2, ISO/IEC 29167-10 |
| Mga Tampok ng Produkto | Paalala gamit ang ilaw at tunog |
| Sensibilidad sa pagbasa at pagsusulat | ≥10 m (nakasalalay sa aktwal na kapaligiran) |
| Pagpapanatili ng data | Sampung taon |
| Mga oras ng pag-program | 100,000 beses |
| Buhay ng baterya | Kapasidad: 1000 mA, normal na paggamit hanggang 3 taon (nakasalalay sa dalas ng operasyon at pagbasa ng mga tag) |
| Timbang ng label | 36 gramo |
| Laki ng label | 136 x 37 x 15.6 mm |
| Temperatura ng trabaho | -25℃ hanggang 75℃ |
| Storage temperature | 0℃ hanggang 25℃ |
| Humidity ng Operasyon | 10% to 95% |
| Installation Method | Maaaring idikit sa likuran, i-screw gamit ang mga turnilyo, o isabit sa isang bag. |
Basahin ang graph ng kurba ng pagsubok sa pagganap sa microwave anechoic chamber.

Diagrama ng lokasyon ng butas para sa pag-install
