RFID -korkealaatuinen laajennettava tietokokoaja
W6110-ultrakorkeataajuinen RFID-käsikäyttöinen laite on Android 10.0 -järjestelmään perustuva kannettava älykäs tietojenkeruulaite, jossa on 2 Gt RAM-muistia ja 16 Gt ROM-muistia. Se integroi kaksiulotteisen viivakoodin skannauksen, 4G-täysverkkoyhteensopivuuden, GPS:n, WLAN:n (tukee saumattomaa WLAN-roamingin vaihtoa), BLUETOOTH:n sekä RFID-toiminnot. Käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen ja toiminnot ovat yksinkertaisia. Laite sisältää korkean suorituskyvyn ThingMagic-moduulin ja tarjoaa etuja, kuten tehokkaan varastonotto- ja -tarkistustoiminnon, etäskannauksen sekä tarkan lukemisen. Se soveltuu moniin käyttötarkoituksiin, kuten RFID-varastointiin ja logistiikkaan, RFID-älykkäisiin kauppoihin sekä RFID-arkistoihin ja kirjoihin.
- Yleiskatsaus
- Tekniset tiedot
- Suositellut tuotteet
Yleiskatsaus
Tuotteen edut
1. Alalla johtava korkean nopeuden okta-core-CPU, jonka kellostaajuus on 2,0 GHz;
2. 5,5 tuuman IPS-korkean kirkkauden näyttö, joka rikkoo näköalueen rajat;
3. Erinomainen RFID-lukemis- ja kirjoitusominaisuus sekä monitunnistimen inventointikyky;
4. Sisäisesti kehitetty uusi sukupolvi korkean suorituskyvyn nelihalkoinen spiraaliantenni;
5. Erinomainen suojatoiminto ja korkea luotettavuus;
6. 7200 mAh:n suurikapasiteettinen polymeerilithiumakku, pitkä käyttöaika;
7. Ergonominen ja mukava otetta varten suunniteltu kahva.
Sovellusteollisuus
• Tuotanto–valmistus
• Varastologistiikka
• Linnejen pesu
• Wisdom-sähkövoima
• Työkaluhallinta
• Arkistohallinta
Tekniset tiedot
| Perusparametri | |
| Koko | 170×80×28±2 mm |
| Paino | 500g |
| Näyttö | Teollinen monikosketuskykyinen kapasitiivinen näyttö |
| Laajennusluukku | 2 SIM-korttipaikkaa, 1 TF-korttipaikka, 2 PSAM-korttipaikkaa |
| Viestintäliittymä | 1 c-tyypin käyttöliittymä |
| Vähävirtaus | Latausindikaattori |
| Näppäimistö | Skannausnäppäin, toimintonäppäin |
| KAMERA | Etupuolella 500 W:n pikselikamera, takapuolella valinnainen 1300 W:n pikselikamera, sisältää salamavalon, automaattitarkennuksen, alhaisen tehon LED-valaistuksen ja hätäkäyttömahdollisuuden |
| GPS | GPS/Beidou-navigointi valinnainen, virhealue on ±5 m |
| Suorituskykyparametri | |
| CPU | Kahdeksanydininen 64-bittinen prosessori, kellotaajuus 2,0 GHz |
| Muistin kapasiteetti | RAM: 2 Gt, ROM: 16 Gt (vakiovarustus), RAM: 4 Gt, ROM: 64 Gt (valinnainen) |
| Laajennettu muisti | Tuettu 256 Gt:n Micro SD -kortti |
| Käyttöjärjestelmä | Android 10.0 |
| Datan viestintä | 4G: TD-LTE-taajuusalueet 38/39/40/41, FDD-LTE-taajuusalueet 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; 3G: WCDMA (850/1900/2100 MHz); 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| WiFi | 2,4 Gt/5 Gt kaksitaajuusalueinen, yhteensopiva IEEE 802.11a/b/g/n/ac -standardin kanssa, tuettu WLAN-roaming-toiminto (saumaton vaihto) |
| Bluetooth | Yhteensopiva Bluetooth 4.2 -standardin kanssa |
| Työympäristö | |
| Toimintatemperatuuri | -20℃~50℃ |
| Tallennustemperatuuri | -20℃~70℃ |
| Kosteus | 5–95 % (ei-kondensoituva) |
| Suojataso | IP65 |
| Akkujen suorituskyky | |
| Akun kapasiteetti | 7200 mAh litium-polymeeripatteri |
| Valmiustila-aika | Toimintoja, kuten langattoman viestinnän poiskytkentä, voidaan odottaa 360 tuntia. |
| Latausaika | Alle 6 tuntia |
| Työajat | Yli 4 tuntia (täysin ladattu kerralla) |
| Qr-koodi | |
| 2D-tutkintamoottori | Zebra SE4710/Zebra SE2100/Muu |
| Tuettuja 2D-palkkikoodityyppejä | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-koodi, Micro QR-koodi, Aztec, MaxiCode, postikoodit, Yhdysvaltojen PostNet, Yhdysvaltojen Planet, Yhdistyneen kuningaskunnan postikoodit, Australian postikoodit, Japanin postikoodit, Alankomaiden postikoodit |
| RFID-standardi | |
| UHF | |
| Tuettu taajuus | 915 MHz, 865 MHz (865–868 MHz tai 902–928 MHz) |
| Tuetut protokollat | EPC C1 GEN2 ISO18000-6C -protokolla |
| Lukemaetäisyys | Valinnainen etäisyys 0–20 m (riippuu tunnistimetiketistä ja ympäristöstä) |
| HF:n | |
| Tuettu taajuus | 13,56 MHz |
| Tuetut protokollat | ISO15693- ja ISO14443-kaksiprotokollainen |
| Lukemaetäisyys | Lukeutumisetäisyys 0–7 cm (riippuu tunnistimetiketistä ja ympäristöstä) |
| Jos | 125 kHz / 134,2 kHz eläinten korvatarrat |
| Korkeataajuinen (CPU-kortti) | Tuettu CPU-korttien lukeminen ja kirjoittaminen sekä PSAM-kortin käyttö |
| Aktiivinen 2,45 GHz | (Mukautettu) etäisyys 200 m; yhtä aikaa voidaan lukea 200 tunnistimetikettiä. |
| NFC-standardi | |
| Toimintataajuus | 13,56 MHz |
| Tuetut protokollat | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 jne. |
| Etikettistandardi | M1-kortti (S50, S70), CPU-kortti, NFC-tägi jne. |
| Lukemis- ja kirjoitusetäisyys | 3–5 cm |
| Liite | |
| Standardi | 1 litiumakku, 1 virtalähde ja 1 tyypin C latauskaapeli. |
| Valinnainen | Latauspiste |