Coletor de dados RFID de alta expansão
O dispositivo portátil de RFID de ultra-alta frequência W6110 é um equipamento inteligente portátil para coleta de dados desenvolvido com base no sistema Android 10.0, com 2 GB de RAM e 16 GB de ROM. Ele integra leitura de códigos de barras 2D, compatibilidade com redes 4G completas, GPS, Wi-Fi (com suporte à comutação contínua de roaming Wi-Fi), Bluetooth e funções RFID. A interface é amigável ao usuário e a operação é simples. Ele incorpora o módulo ThingMagic de alto desempenho e apresenta vantagens como inventário eficiente, leitura remota e leitura precisa. É adequado para diversos cenários de aplicação, incluindo armazenagem e logística com RFID, lojas inteligentes com RFID e arquivos e bibliotecas com RFID.
- Visão Geral
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
Vantagens do Produto
1. Processador octa-core de alta velocidade líder no setor, com frequência principal de 2,0 GHz;
2. Tela IPS de 5,5 polegadas com alta luminosidade, rompendo os limites da visão;
3. Excelente desempenho de leitura e gravação RFID, bem como capacidade de inventário multi-etiqueta;
4. Antenas helicoidais de quatro braços de nova geração, desenvolvidas internamente, de alto desempenho;
5. Excelente desempenho de proteção e alta confiabilidade;
6. Bateria de lítio-polímero de grande capacidade (7200 mAh), com longa duração;
7. Design ergonômico do cabo, confortável ao manuseio.
Indústria de aplicações
• Produção-manufatura
• Logística de armazenamento
• Lavagem de roupa de cama
• Energia elétrica inteligente
• Gestão de ferramentas
• Administração de arquivos
Especificações
| Parâmetro básico | |
| Tamanho | 170×80×28±2 mm |
| Peso | 500g |
| Tela de Exibição | Tela capacitiva industrial multifuncional |
| Fenda de expansão | 2 slots para cartão SIM, 1 slot para cartão TF, 2 slots para cartão PSAM |
| Interface de comunicação | 1 interface tipo-c |
| Luz indicadora | Indicador de carga |
| Teclado | Tecla de digitalização, tecla de função |
| Câmera | Câmera frontal de 500 W pixels, câmera traseira opcional de 1300 W pixels, com flash, foco automático, iluminação LED de baixa potência, uso em situações de emergência |
| GPS | Navegação GPS/Beidou opcional, com faixa de erro de ±5 m |
| Parâmetro de desempenho | |
| CPU | Processador octa-core de 64 bits, com clock de 2,0 GHz |
| Capacidade de memória | RAM: 2 GB ROM: 16 GB (padrão), RAM: 4 GB ROM: 64 GB (opcional) |
| Memória expandida | Suporta cartão Micro SD de até 256 GB |
| Sistema Operacional | Android 10.0 |
| Comunicação de dados | 4G: TD-LTE Bandas 38/39/40/41; FDD-LTE Bandas 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; 3G: WCDMA (850/1900/2100 MHz); 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| WIFI | banda dupla 2,4 GHz/5 GHz, compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac, suporta função de roaming Wi-Fi (comutação contínua) |
| Bluetooth | Compatível com Bluetooth 4.2 |
| Ambiente de trabalho | |
| Temperatura de operação | -20℃~50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Nível de proteção | IP65 |
| Desempenho da Bateria | |
| Capacidade da bateria | bateria de polímero de lítio de 7200 mAh |
| Tempo de Espera | Funções como desligar a comunicação sem fio podem aguardar até 360 horas. |
| TEMPO DE CARREGAMENTO | Menos de 6 horas |
| Horas de trabalho | Mais de 4 horas (carga completa em uma única vez) |
| Código qr | |
| motor de leitura 2D | Zebra SE4710/Zebra SE2100/Outros |
| Suporta tipos de códigos de barras 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Códigos Postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal |
| Padrão RFID | |
| UHF | |
| Suporta frequência | 915 MHz, 865 MHz (865–868 MHz ou 902–928 MHz) |
| Protocolo suportado | Protocolo EPC C1 GEN2 ISO18000-6C |
| Distância de leitura | Distância opcional de 0 a 20 m (relacionada à etiqueta e ao ambiente) |
| HF | |
| Suporta frequência | 13,56 MHz |
| Protocolo suportado | Para protocolos duplos ISO15693 e ISO14443 |
| Distância de leitura | Distância de leitura de 0 a 7 cm (relacionada à etiqueta e ao ambiente) |
| Se | etiqueta auricular para animais de 125 kHz / 134,2 kHz |
| Alta frequência (cartão CPU) | Suporta leitura e gravação de cartões CPU e uso com PSAM |
| Ativo 2,45 GHz | (Personalizável) distância de 200 m; até 200 etiquetas podem ser lidas simultaneamente. |
| Padrão NFC | |
| Frequência de trabalho | 13,56 MHz |
| Protocolo suportado | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Etiqueta padrão | Cartão M1 (S50, S70), cartão CPU, etiqueta NFC, etc. |
| Distância de leitura e gravação | 3 cm – 5 cm |
| Anexo | |
| Padrão | 1 bateria de lítio, 1 adaptador de alimentação e 1 cabo de carregamento tipo C. |
| Opcional | Base de carregamento |