RFID na high expansion na data collector
Ang W6110 na ultra-high frequency RFID handheld device ay isang portable na intelligent data collection device na nabuo batay sa Android 10.0 system, na may 2GB RAM at 16GB ROM. Ito ay nagsasama ng 2D barcode scanning, 4G full network compatibility, GPS, WIFI (na sumusuporta sa seamless na paglipat ng WIFI roaming), BLUETOOTH, at RFID functions. Ang interface nito ay user-friendly at ang operasyon ay simple. Ito ay nagsasama ng high-performance ThingMagic module at may mga katangian tulad ng mahusay na inventory taking, remote scanning, at tumpak na pagbabasa. Ang device na ito ay angkop para sa maraming application scenarios kabilang ang RFID warehousing at logistics, RFID smart stores, at RFID archives at books.
- Buod
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
Mga Kalamangan ng Produkto
1. Industriya-unang high-speed octa-core CPI na may pangunahing dalas na 2.0GHz;
2. 5.5-pulgadang IPS na display na may mataas na katinuan, nagpapasok sa labas ng mga hangganan ng paningin;
3. Napakagandang pagganap sa pagbabasa at pagsusulat ng RFID pati na rin ang kakayahang mag-inventory ng maraming tag nang sabay-sabay;
4. Sariling inimbento ang bagong henerasyon ng mataas na pagganap na apat-na-braso na helical na antenna;
5. Napakagandang proteksyon at mataas na katiyakan;
6. 7200mAh na malaking kapasidad na polymer lithium battery, mahabang buhay ng baterya;
7. Ergonomic at komportableng disenyo ng hawakan.
Industriya ng Aplikasyon
• Produksyon–pagmamanupaktura
• Logistics ng pag-iimbak
• Paglalaba ng linen
• Kawanihan ng kuryenteng elektriko
• Pamamahala ng mga kagamitan
• Pamamahala ng mga arkibo
Mga Spesipikasyon
| Pangunahing parameter | |
| Sukat | 170×80×28±2 mm |
| Timbang | 500g |
| Pantala | Pang-industriyang multi-touch na kapasitibong screen |
| Mga slot ng pagpapalawak | 2 puwang para sa SIM card, 1 puwang para sa TF card, 2 puwang para sa PSAM card |
| Interface ng Komunikasyon | 1 uri ng interface-c |
| Ilaw ng tagapagpahiwatig | Indikador ng Pag-charge |
| Keyboard | Key para sa pag-scan, key para sa pagpapaandar |
| KAMERA | Harapang camera na may resolusyon na 500W pixel, likurang camera na may resolusyon na 1300W pixel (opsyonal), kasama ang flash, awtomatikong focus, mababang-konsumong LED lighting, para sa emergency na paggamit |
| GPS | Opsiyonal na GPS/Beidou navigation, ang saklaw ng pagkakamali ay ±5 metro |
| Performance parameter | |
| CPU | Oktokore na 64-bit na processor na tumatakbo sa 2.0GHz |
| Kapasidad ng Memory | RAM: 2GB ROM: 16GB (pamantayan), RAM: 4GB ROM: 64GB (opsiyonal) |
| Papalawakin ang memorya | Sumusuporta sa Micro SD card na hanggang 256GB |
| Operating System | Android 10.0 |
| Komunikasyon ng data | 4G: TD-LTE Band38/39/40/41, FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20; 3G: WCDMA (850/1900/2100 MHz); 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| WiFi | doble-band na 2.4G/5G, sumusunod sa IEEE802.11a/b/g/n/ac, sumusuporta sa WiFi roaming function (hindi nagpapakita ng pagkakatigil sa paglipat) |
| Bluetooth | Sumusunod sa Bluetooth 4.2 |
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | |
| Operating Temperature | -20℃~50℃ |
| Storage temperature | -20℃~70℃ |
| Halumigmig | 5% hanggang 95% (hindi nakakabuo ng kondensasyon) |
| Antas ng Proteksyon | IP65 |
| Kabisa ng Baterya | |
| Kapasidad ng Baterya | 7200mAh na lithium polymer na baterya |
| Oras ng standby | Ang mga pagpapaandar tulad ng pag-o-off ng wireless communication ay maaaring maghintay ng 360 oras. |
| Oras ng Pag-charge | Kulang sa 6 na oras |
| Oras ng trabaho | Mahigit sa 4 na oras (buong naka-charge nang isang beses) |
| Qr code | |
| 2D scan engine | Zebra SE4710/Zebra SE2100/Iba pa |
| Sumusuporta sa uri ng 2D barcode | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, DutchPostal |
| Pamantayan ng rfid | |
| UHF | |
| Sumusuporta sa frequency | 915MHz, 865MHz (865–868MHz o 902–928MHz) |
| Suporta protocol | EPC C1 GEN2 ISO18000-6C protocol |
| Distansya sa pagbabasa | Opsyonang distansya na 0–20 metro (nakasalalay sa label at kapaligiran) |
| Hf | |
| Sumusuporta sa frequency | 13.56MHZ |
| Suporta protocol | Para sa dalawang protokol na ISO15693 at ISO14443 |
| Distansya sa pagbabasa | Distansya ng pagbasa: 0–7 cm (nakasalalay sa label at kapaligiran) |
| Kung | 125 kHz/134.2 kHz na ear tag para sa mga hayop |
| High-frequency (CPU card) | Sumusuporta sa pagbasa at pagsusulat ng CPU card at maaaring gamitin kasama ang PSAM |
| Aktibong 2.45 GHz | (Pasadyang) distansya na 200 metro; maaaring basahin nang sabay-sabay ang 200 na label. |
| Pamantayan ng NFC | |
| Dalas ng Paggawa | 13.56MHZ |
| Suporta protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, atbp. |
| Pamantayang label | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tag, atbp. |
| Distansya ng pagbasa at pagsulat | 3 cm–5 cm |
| Kasama | |
| Standard | 1 lithium battery, 1 power adapter, at 1 Type-C charging cable. |
| Opsyonal | Batay sa pag-charge |