RFID-Datensammler mit hoher Erweiterbarkeit
Das W6110-Ultraschall-HF-RFID-Handgerät ist ein tragbares, intelligentes Datenerfassungsgerät, das auf dem Android-10.0-System basiert und über 2 GB RAM sowie 16 GB ROM verfügt. Es integriert 2D-Barcodescanning, 4G-Vollnetzkompatibilität, GPS, WLAN (mit Unterstützung für nahtloses WLAN-Roaming), BLUETOOTH und RFID-Funktionen. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die Bedienung einfach. Es integriert das leistungsstarke ThingMagic-Modul und bietet Vorteile wie effiziente Bestandsaufnahme, Fernscanning und präzises Lesen. Es eignet sich für zahlreiche Anwendungsszenarien, darunter RFID-Lagerhaltung und -Logistik, RFID-Smart-Stores sowie RFID-Archive und -Bibliotheken.
- Übersicht
- Technische Daten
- Empfohlene Produkte
Übersicht
Produktvorteile
1. Branchenführender Hochgeschwindigkeits-Octa-Core-CPU mit Taktfrequenz von 2,0 GHz;
2. 5,5-Zoll-IPS-Display mit hoher Helligkeit, das die Grenzen der Sicht durchbricht;
3. Ausgezeichnete RFID-Lese- und Schreibleistung sowie Multi-Tag-Inventurfunktion;
4. Eigenentwickelte neue Generation hochleistungsfähiger vierarmiger spiralförmiger Antennen;
5. Ausgezeichnete Schutzeigenschaften und hohe Zuverlässigkeit;
6. Hochkapazitiver Polymer-Lithium-Akku mit 7200 mAh für lange Akkulaufzeit;
7. Ergonomisches und komfortables Griffdesign.
Anwendungsindustrie
• Produktionsherstellung
• Lagerlogistik
• Wäschereinigung
• Wisdom-Elektroenergie
• Werkzeugverwaltung
• Archivverwaltung
Technische Daten
| Grundparameter | |
| Größe | 170×80×28±2 mm |
| Gewicht | 500g |
| Displaybildschirm | Industrieller Multitouch-Kapazitivbildschirm |
| Ausbauslot | 2 SIM-Kartensteckplätze, 1 TF-Kartensteckplatz, 2 PSAM-Kartensteckplätze |
| Schnittstelle für Kommunikation | 1 Schnittstelle Typ-C |
| Licht für die Anzeige | Ladestatusanzeige |
| Tastatur | Scan-Taste, Funktionstaste |
| KAMERA | Vordere Kamera mit 500 W Pixeln, wahlweise hintere Kamera mit 1300 W Pixeln, mit Blitz, Autofokus, energiesparende LED-Beleuchtung, Notfallnutzung |
| GPS | GPS/Beidou-Navigation optional, Genauigkeit ±5 m |
| Leistungsparameter | |
| CPU | Acht-Kern-64-Bit-Prozessor mit Taktfrequenz von 2,0 GHz |
| Speicherkapazität | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB (Standard); RAM: 4 GB, ROM: 64 GB (optional) |
| Erweiterter Speicher | Unterstützt MicroSD-Karte bis 256 GB |
| Betriebssystem | Android 10.0 |
| Datenkommunikation | 4G: TD-LTE Band 38/39/40/41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; 3G: WCDMA (850/1900/2100 MHz); 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
| WiFi | 2,4-GHz-/5-GHz-Dualband, konform mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac, unterstützt WLAN-Roaming-Funktion (nahtloses Umschalten) |
| Bluetooth | Konform mit Bluetooth 4.2 |
| Arbeitsumgebung | |
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~70℃ |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Schutzstufe | IP65 |
| Batterieleistung | |
| Batteriekapazität | 7200-mAh-Lithium-Polymer-Akku |
| Standbyzeit | Funktionen wie das Ausschalten der drahtlosen Kommunikation können bis zu 360 Stunden warten. |
| LADEZEIT | Weniger als 6 Stunden |
| Arbeitszeiten | Mehr als 4 Stunden (eine vollständige Aufladung) |
| Qr-Code | |
| 2D-Scan-Engine | Zebra SE4710/Zebra SE2100/Andere |
| Unterstützt 2D-Barcodetypen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, DataMatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal |
| RFID-Standard | |
| UHF | |
| Unterstützte Frequenz | 915 MHz, 865 MHz (865–868 MHz oder 902–928 MHz) |
| Unterstützungsprotokoll | EPC C1 GEN2 ISO18000-6C-Protokoll |
| Leseabstand | Optionale Reichweite von 0–20 m (abhängig von Etikett und Umgebung) |
| HF | |
| Unterstützte Frequenz | 13,56 MHz |
| Unterstützungsprotokoll | Für die Dual-Protokolle ISO 15693 und ISO 14443 |
| Leseabstand | Leseentfernung von 0–7 cm (abhängig von Etikett und Umgebung) |
| Wenn | tierohrmarke für 125 kHz / 134,2 kHz |
| Hochfrequenz (CPU-Karte) | Unterstützt das Lesen und Schreiben von CPU-Karten sowie die Nutzung mit PSAM |
| Aktiv 2,45 GHz | (Kundenspezifisch) Reichweite von 200 m; bis zu 200 Etiketten können gleichzeitig gelesen werden. |
| NFC-Standard | |
| Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
| Unterstützungsprotokoll | ISO 14443 A/B, ISO 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 usw. |
| Etikettenstandard | M1-Karte (S50, S70), CPU-Karte, NFC-Tag usw. |
| Lese- und Schreibdistanz | 3 cm–5 cm |
| Anhang | |
| Standard | 1 Lithium-Batterie, 1 Netzteil und 1 USB-C-Ladekabel. |
| Optional | Ladestation |