TAG-915M8030 UHF RFID na Tatak para sa Alahas
Kompakto ang istruktura, magaan at maganda.
Malaking kapasidad na lugar para sa imbakan ng chip upang tugunan ang mga pasadyang pangangailangan ng mga gumagamit.
Madali at mabilis ang pagbasa ng grupo ng mga batch.
- Buod
- Kailangan ng kapaligiran
- Product Structure
- Pakete ng produkto at listahan
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Item | Mga Parameter (mm) |
| Haba ng Inlay | 11±0.20 |
| Lapad ng Inlay | 42±0.20 |
| Kanan ng Inlay hanggang Kanan ng Label | 2±1.0 |
| Kaliwa ng Inlay hanggang Kaliwa ng Label | 17±1.0 |
| Haba ng Label | 30±0.5 |
| Lapad ng Label | 80±0.5 |
| Radius ng Sulok ng Label | R = 1 ± 0.50 |
| Gilid ng Label hanggang Gilid ng Liner (Itaas) | 6±1.0 |
| Gilid ng Label hanggang Gilid ng Liner (Ibababa) | 6±1.0 |
| Distansya sa Pagitan ng mga Label | 40.005±0.5 |
| Agwat ng Label | 4.005±0.5 |
| Lapad ng Liner | 80±1.00 |
| Core ID | 3 pulgada (76.20 ± 0.50) |
| Lapad ng Roll (Outer Diameter) | ≤201 |
| Itaas na Bahagi ng Inlay hanggang Itaas na Bahagi ng Label | 3±1.0 |
| Gilid ng Inlay hanggang Gilid ng Label (Ibababa) | 35±1.0 |
| Haba ng Antena | 11±0.20 |
| Lapad ng Antenna | 42±0.20 |
Kailangan ng kapaligiran
Temperatura at Kaugahan sa Pagsusulat ng Label: [10°C hanggang 40°C] 20% hanggang 80%
Temperatura/kabigatan ng hangin pagkatapos ng pag-label ng RH: [-20°C hanggang +50°C] 20% hanggang 80% RH (nag-iiba depende sa materyal na nilalagyan ng label).
Buhay na istante ng ginawang produkto: Sa ilalim ng mga kondisyon ng temperatura na 23±5°C at relatibong kabigatan ng hangin na 50±10%, maaari itong imbakin nang isang taon kapag nakasara sa mga anti-static na supot.
Paalala: Ang mga nabanggit na rekomendasyon tungkol sa mga kinakailangang kondisyong pangkapaligiran ay batay sa pinakabagong kaalaman at umiiral na karanasan ng aming kumpanya. Ang aming kumpanya ang may huling karapatan sa interpretasyon ng produkto.
Product Structure

Pakete ng produkto at listahan
| Mga Paraan ng Pagpapadala: |
1. Anyo ng rol 2. Vacuum packaging |
| Dami ng pinaikot: | 2500±2 piraso bawat rol |
| Paraan ng Pag-iimpake: | 8 na rol bawat kahon (ayon sa aktwal na pagpapadala); |
| Larawan ng pakete: | ![]() |
| Espesyal na kinakailangan: | Ang kahon ay dapat buong isinara nang walang anumang puwang |
