Etiqueta UHF RFID iluminada para livros TAG-915-Sensor-955015
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Visão Geral
- Estrutura de etiqueta eletrônica
- Gráfico de ensaio da curva de desempenho
- Produtos Recomendados
Visão Geral
| Parâmetros funcionais | |
| Modelo | TAG-915-Sensor-955015 |
| Faixa de frequência | 860-960 MHz |
| Capacidade do chip | EPC 128 bits, memória de usuário 1321 bits, TID 96 bits |
| Lasca | KX2005-XMP |
| Protocolo de leitura/escrita | EPC Classe 1 Gen2; ISO18000-6C |
| Função | Leitura/escrita |
| Distância de leitura | >3 m (A distância de leitura varia conforme o dispositivo utilizado.) |
| Parâmetros físicos | |
| Material da antena | Cobre + Ouro |
| Método de conexão do chip | Cola de ligação |
| Método de fixação do chip | Zhengbangding |
| Tamanho | 95 * 0,15 * 5 mm |
| Forro Adesivo | 300 LSE |
| Cor da luz LED | vERMELHO |
| Impressão, impressão | Impressão em serigráfica |
| Material da etiqueta | FPC, adesivo de resina epóxi para encapsulamento da posição do chip, adesivo transparente de resina epóxi para encapsulamento da posição do LED |
| Cor da assinatura nua | Branco, personalizável |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Trabalho | -10℃ ~ +55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ ~ +70℃ |
Estrutura de etiqueta eletrônica
1. Substrato de superfície PI;
2. Antena de cobre;
3. Material base PI;
4. Adesivo de resina epóxi preto;
5. Chip;
6. Luzes LED;
7. Adesivo de resina epóxi transparente.

Gráfico de ensaio da curva de desempenho
