Etiqueta UHF RFID iluminada para libros TAG-915-Sensor-955015
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Descripción general
- Estructura de etiqueta electrónica
- Gráfica de prueba de la curva de rendimiento
- Productos recomendados
Descripción general
| Parámetros funcionales | |
| Modelo | TAG-915-Sensor-955015 |
| Rango de frecuencia | 860-960 MHz |
| Capacidad del chip | EPC de 128 bits, usuario de 1321 bits, TID de 96 bits |
| Chip | KX2005-XMP |
| Protocolo de lectura/escritura | EPC Clase 1 Gen2; ISO18000-6C |
| Función | Leer/escribir |
| Distancia de lectura | >3 m (La distancia de lectura varía según el dispositivo utilizado.) |
| Parámetros físicos | |
| Material de la antena | Cobre + Oro |
| Método de conexión del chip | Adhesivo de unión |
| Método de fijación del chip | Zhengbangding |
| Tamaño | 95 * 0,15 * 5 mm |
| Forro Adhesivo | 300LSE |
| Color de la luz LED | rOJO |
| Impresión, impresión | Impresión serigráfica |
| Material de la etiqueta | FPC, adhesivo epoxi para encapsulación de la posición del chip, adhesivo epoxi transparente para encapsulación de la posición del LED |
| Color de la firma desnuda | Blanco, personalizable |
| Parámetros ambientales | |
| Temperatura de trabajo | -10℃~ +55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +70℃ |
Estructura de etiqueta electrónica
1. Sustrato de superficie PI;
2. Antena de cobre;
3. Material base PI;
4. Adhesivo de resina epoxi negro;
5. Chip;
6. Luces LED;
7. Adhesivo de resina epoxi transparente.

Gráfica de prueba de la curva de rendimiento
