TAG-915-Sensor-955015 UHF RFID-belysningsmarkör för böcker
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Översikt
- Elektronisk etikettstruktur
- Testdiagram för prestandakurva
- Rekommenderade produkter
Översikt
| Funktionella parametrar | |
| Modell | TAG-915-Sensor-955015 |
| Frekvensområde | 860-960mhz |
| Chipkapacitet | EPC 128 bitar, användarminne 1321 bitar, TID 96 bitar |
| Chip | KX2005-XMP |
| Läs-/skrivprotokoll | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| Funktion | Läsa/skriva |
| Läsavstånd | >3 m (Läsningsavståndet varierar beroende på olika enheter.) |
| Fysiska parametrar | |
| Antennmaterial | Koppar + guld |
| Chipanslutningsmetod | Klistrig lim |
| Chipmonteringsmetod | Zhengbangding |
| Storlek | 95 × 0,15 × 5 mm |
| Klistrande Bakning | 300LSE |
| LED-ljusfarg | röd |
| Tryck, tryck | Silkscreen-tryckbar |
| Etikettmaterial | FPC, epoxihartslim för kapsling av chipposition, transparent epoxihartslim för kapsling av LED-position |
| Färgen på den nakna signaturerna | Vit, anpassningsbar |
| Miljöparametrar | |
| Arbets temperatur | -10℃ ~ +55℃ |
| Lagringstemperatur | -20 °C ~ +70 °C |
Elektronisk etikettstruktur
1. PI-ytsubstrat;
2. Kopparantenn;
3. PI-basmaterial;
4. Svart epoxihartslim;
5. Chip;
6. LED-lampor;
7. Transparent epoxihartslim.

Testdiagram för prestandakurva
