Etichetă RFID UHF cu iluminare pentru cărți TAG-915-Sensor-955015
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Prezentare generală
- Structură etichetă electronică
- Graficul testului de curbă de performanță
- Produse recomandate
Prezentare generală
| Parametri funcționali | |
| Model | TAG-915-Sensor-955015 |
| Gama de frecvente | 860-960 MHz |
| Capacitatea cipului | EPC 128 biți, utilizator 1321 biți, TID 96 biți |
| Chip | KX2005-XMP |
| Protocol de citire-scriere | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| Funcție | Citit/scris |
| Distanța de citire | >3 m (distanța de citire variază în funcție de dispozitivele utilizate.) |
| Parametrii fizici | |
| Material antenă | Cupru + Aur |
| Metodă de conectare a cipului | Lipici de lipire |
| Metodă de fixare a cipului | Zhengbangding |
| Dimensiune | 95 × 0,15 × 5 mm |
| Suport de adeziv | 300LSE |
| Culoarea luminii LED | rosu |
| Tipărire, tipărire | Imprimabil prin serigrafie |
| Material de etichetă | FPC, adeziv pe bază de rezină epoxidică pentru encapsularea poziției cipului, adeziv transparent pe bază de rezină epoxidică pentru encapsularea poziției LED |
| Culoarea semnăturii neacoperite | Alb, personalizabil |
| Parametrii de mediu | |
| Temperatură de funcționare | -10℃~ +55℃ |
| Temperatura de stocare | -20℃ ~ +70℃ |
Structură etichetă electronică
1. Substrat din material PI;
2. Antenă de cupru;
3. Material de bază din PI;
4. Adhesiv din rășină epoxidică neagră;
5. Cip;
6. LED-uri;
7. Adhesiv din rășină epoxidică transparentă.

Graficul testului de curbă de performanță
