TAG-915-Sensor-955015 UHF RFID-boekverlichtingslabel
Brand:
ThingMagic (JADAK)
Spu:
M7E-TERA
- Overzicht
- Elektronische tagstructuur
- Prestatiecurve-testgrafiek
- Aanbevolen producten
Overzicht
| Functionele parameters | |
| Model | TAG-915-Sensor-955015 |
| Frequentiebereik | 860-960 MHz |
| Chipcapaciteit | EPC 128 bits, gebruiker 1321 bits, TID 96 bits |
| Chip | KX2005-XMP |
| Lees-/schrijfprotocol | EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C |
| Functie | Lezen/schrijven |
| Leesafstand | >3 m (De leesafstand varieert afhankelijk van het gebruikte apparaat.) |
| Fysieke parameters | |
| Antenne materiaal | Koper + goud |
| Chipverbindingsmethode | Lijmverbinding |
| Methode voor chipbevestiging | Zhengbangding |
| Maat | 95 * 0,15 * 5 mm |
| Lijmpapier Versterking | 300LSE |
| LED lichtkleur | rood |
| Druk, afdrukken | Zeefdrukgeschikt |
| Etiketmateriaal | FPC, epoxyharslijm voor encapsulatie van de chippositie, transparante epoxyharslijm voor encapsulatie van de LED-positie |
| De kleur van de onbedrukte signatuur | Wit, op maat te maken |
| Milieuparameters | |
| Werktemperatuur | -10℃~ +55℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃ ~ +70℃ |
Elektronische tagstructuur
1. PI-oppervlaktesubstraat;
2. Koperantenne;
3. PI-basismateriaal;
4. Zwarte epoxyharslijm;
5. Chip;
6. LED-lampen;
7. Transparante epoxyharslijm.

Prestatiecurve-testgrafiek
