- Oorsig
- Spesifikasies
- Aanbevole Produkte
Oorsig
◆UHF RFID-leesapparaat met sirkulêre polarisasie-antennetjie.
◆Die antennetjie is geskik vir ’n wye frekwensiegebied, klein grootte, ligte gewig, hoë wins, lae staande golf, goeie patroon simmetrie en lae asverhouding.
Afmetings
3D-wins & doeltreffendheid

902 MHz ~ 928 MHz-wins

Horisontale lobpatroon

Vertikale lobpatroon
Spesifikasies
| NO | Min | Druk | Max | Eenheid | |
| 1 | Deelnommer | T757513 | Elkeen | ||
| 2 | Tipe | Mikrostrook-antennetjie | |||
| 3 | Bedryfskrag | 902 MHz ~ 928 MHz | MHz | ||
| 4 | Polariteit | RHCP | |||
| 5 | Piekgewin | 4 | dbic | ||
| 6 | impedansie | 50 | o | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Asimutsverhouding | <2.0 | DB | ||
| 9 | gewig | 27 | g | ||
| 10 | Produkgrootte | 75×75×13 | mm | ||

