- Översikt
- Specifikationer
- Rekommenderade produkter
Översikt
◆UHF RFID-läsare med cirkulär polarisationsantenn.
◆Antennen är lämplig för ett brett frekvensområde, liten storlek, lätt vikt, hög förstärkning, låg stående våg, bra mönstersymmetri och låg axialförhållande.
Dimensioner
3D-förstärkning och verkningsgrad

Förstärkning vid 902 MHz–928 MHz

Horisontellt strålningsmönster

Vertikalt strålningsmönster
Specifikationer
| NO | Min | Typ | Max | Enhet | |
| 1 | Delnummer | T757513 | Varje | ||
| 2 | TYP | Mikrostråpsantenn | |||
| 3 | Användningsfrekvens | 902 MHz~928 MHz | MHz | ||
| 4 | Polarisation | RHCP | |||
| 5 | Toppgain | 4 | dBiC | ||
| 6 | impedans | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Axialförhållande | <2.0 | DB | ||
| 9 | vikt | 27 | g | ||
| 10 | Produktstorlek | 75×75×13 | mm | ||

