- Visão Geral
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
◆ Antena de polarização circular para leitor UHF RFID.
◆ A antena é adequada para uma ampla faixa de frequências, tamanho reduzido, leve, alto ganho, baixa onda estacionária, boa simetria do diagrama de radiação e baixa razão axial.
Dimensões
Ganho e Eficiência 3D

Ganho de 902 MHz a 928 MHz

Diagrama de radiação no plano horizontal

Diagrama de radiação no plano vertical
Especificações
| NO | Min | Tipo | Max | Unidade | |
| 1 | Número da Peça | T757513 | Cada | ||
| 2 | Tipo | Antena microfita | |||
| 3 | Frequência de operação | 902 MHz~928 MHz | MHz | ||
| 4 | Polarização | RHCP | |||
| 5 | Ganho Pico | 4 | dBiC | ||
| 6 | impedância | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Relação Axial | <2.0 | DB | ||
| 9 | peso | 27 | g | ||
| 10 | Tamanho do Produto | 75×75×13 | mm | ||

