- Gambaran Keseluruhan
- Spesifikasi
- Produk yang Disyorkan
Gambaran Keseluruhan
◆Antena Polarizasi Bulat Pembaca UHF RFID.
◆Antena ini sesuai untuk julat frekuensi yang luas, saiz kecil, berat ringan, gandaan tinggi, gelombang pegun rendah, simetri corak yang baik, dan nisbah paksi rendah.
Dimensi
Gandaan & Kecekapan 3D

Gandaan 902 MHz ~ 928 MHz

Corak lobus mengufuk

Corak lobus menegak
Spesifikasi
| NO | Min | Jenis | Max | Unit | |
| 1 | Nombor Bahagian | T757513 | Setiap | ||
| 2 | TAIP | Antena mikrostrip | |||
| 3 | Frekuensi operasi | 902mhz~928mhz | MHz | ||
| 4 | Polarization | RHCP | |||
| 5 | Keuntungan puncak | 4 | dBiC | ||
| 6 | impedans | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Nisbah Paksian | <2.0 | DB | ||
| 9 | berat | 27 | g | ||
| 10 | Saiz Produk | 75×75×13 | mm | ||

