- Ikhtisar
- Spesifikasi
- Produk yang Direkomendasikan
Ikhtisar
◆Antena Polaritas Melingkar untuk Pembaca UHF RFID.
◆Antena ini cocok untuk rentang frekuensi lebar, ukuran kecil, bobot ringan, penguatan tinggi, gelombang berdiri rendah, simetri pola baik, serta rasio sumbu rendah.
Dimensi
Penguatan & Efisiensi 3D

Penguatan 902 MHz hingga 928 MHz

Pola lobus horizontal

Pola lobus vertikal
Spesifikasi
| NO | Min | Jenis | Max. | Unit | |
| 1 | Nomor Bagian | T757513 | Setiap | ||
| 2 | TIPE | Antena mikrostrip | |||
| 3 | Frekuensi Operasi | 902mhz ~ 928mhz | MHz | ||
| 4 | Polarisasi | RHCP | |||
| 5 | Gain Puncak | 4 | dBiC | ||
| 6 | impedansi | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Rasio Aksial | <2.0 | DB | ||
| 9 | berat | 27 | g | ||
| 10 | Ukuran Produk | 75×75×13 | mm | ||

