- Conspectus
- Specificationes
- Producta Commendata
Conspectus
◆Antenna circulariter polarizata lectoris UHF RFID.
◆Antenna apta est ad latum intervallum frequentialis, parvam magnitudinem, levem pondus, altum guadignum, imam undam stantem, bonam symmetriam figurarum, et parvum rationem axialem.
Dimensiones
Guadignum tridimensionale et efficacia

Guadignum 902 MHz ~ 928 MHz

Figura lobi horizontalis

Figura lobi verticalis
Specificationes
| NO | Min | Typ | MAX | Unitas | |
| 1 | Numerus partis | T757513 | Unusquisque | ||
| 2 | Genus | Antenna microstrīp | |||
| 3 | Operating Frequency | 902 MHz ~ 928 MHz | MHz | ||
| 4 | Polarizatio | RHCP | |||
| 5 | Summa gain | 4 | dBic | ||
| 6 | impedantia | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Ratio Axialis | <2.0 | DB | ||
| 9 | pondus | 27 | g | ||
| 10 | Magnitudo Producti | 75×75×13 | mm | ||

