- Buod
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
◆ Antena para sa UHF RFID Reader na may Circular Polarization.
◆ Ang antena ay angkop para sa malawak na saklaw ng dalas, maliit ang sukat, magaan ang timbang, mataas ang gain, mababa ang standing wave, mahusay ang simetriya ng pattern, at mababa ang axial ratio.
Sukat
3D Gain & Efficiency

902 MHz ~ 928 MHz Gain

Horizontal lobe pattern

Vertical lobe pattern
Mga Spesipikasyon
| NO | Min | Uri ng | Max | Yunit | |
| 1 | Numero ng Bahagi | T757513 | Bawat | ||
| 2 | TYPE | Microstrip antenna | |||
| 3 | Dalas ng Pagpapatakbo | 902mhz~928mhz | MHz | ||
| 4 | Polarization | Rhcp | |||
| 5 | Peak Gain | 4 | dBiC | ||
| 6 | impedance | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Relasyon ng Asyal | <2.0 | DB | ||
| 9 | timbang | 27 | g | ||
| 10 | Sukat ng Produkto | 75×75×13 | mm | ||

