- Tổng quan
- Thông số kỹ thuật
- Sản phẩm đề xuất
Tổng quan
◆ Ăng-ten phân cực tròn cho đầu đọc UHF RFID.
◆ Ăng-ten phù hợp cho dải tần rộng, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ lợi cao, hệ số sóng đứng thấp, đối xứng mẫu bức xạ tốt và tỷ số trục thấp.
Kích thước
Độ lợi & Hiệu suất 3D

Độ lợi từ 902 MHz đến 928 MHz

Mẫu chùm bức xạ ngang

Mẫu chùm bức xạ dọc
Thông số kỹ thuật
| NO | Tối thiểu | Kiểu | Tối đa | ĐƠN VỊ | |
| 1 | Số phận bộ phận | T757513 | Mỗi | ||
| 2 | LOẠI | Ăng-ten dải vi sóng (microstrip) | |||
| 3 | Tần số hoạt động | 902mhz~928mhz | MHz | ||
| 4 | Phân cực | RHCP | |||
| 5 | Tăng Suất Cao Nhất | 4 | dbic | ||
| 6 | trở kháng | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Tỷ số trục | <2.0 | DB | ||
| 9 | trọng lượng | 27 | g | ||
| 10 | Kích thước sản phẩm | 75×75×13 | mm | ||

