- Panoramica
- Specifiche
- Prodotti consigliati
Panoramica
◆ Antenna a polarizzazione circolare per lettore UHF RFID.
◆ L’antenna è adatta per un’ampia gamma di frequenze, ha dimensioni ridotte, peso contenuto, guadagno elevato, basso rapporto di onda stazionaria, buona simmetria del diagramma di radiazione e basso rapporto assiale.
Dimensioni
Guadagno e efficienza 3D

Guadagno da 902 MHz a 928 MHz

Diagramma di radiazione nel piano orizzontale

Diagramma di radiazione nel piano verticale
Specifiche
| NO | Min | Tipizzazione | Max | Unità | |
| 1 | Numero di parte | T757513 | Ogni | ||
| 2 | TIPO | Antenna a microstriscia | |||
| 3 | Frequenza di funzionamento | 902 MHz~928 MHz | MHz | ||
| 4 | Polarizzazione | RHCP | |||
| 5 | Guadagno Massimo | 4 | dbic | ||
| 6 | impedenza | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Rapporto Assiale | <2.0 | DB | ||
| 9 | peso | 27 | g | ||
| 10 | Dimensione del prodotto | 75×75×13 | mm | ||

