- Overzicht
- Specificaties
- Aanbevolen producten
Overzicht
◆UHF RFID-lezer met cirkelvormige polarisatie-antenne.
◆De antenne is geschikt voor een breed frequentiebereik, klein formaat, licht gewicht, hoge winst, lage staande golf, goede patroonsymmetrie en lage axiale verhouding.
Afmetingen
3D-winst en -efficiëntie

902 MHz ~ 928 MHz winst

Horizontaal stralingspatroon

Verticaal stralingspatroon
Specificaties
| NO | Min. | Typ | Maximaal | Eenheid | |
| 1 | Onderdeelnummer | T757513 | Elk | ||
| 2 | Type | Microstrip-antenne | |||
| 3 | Werksfrequentie | 902 MHz~928 MHz | MHz | ||
| 4 | Polaritatie | RHCP | |||
| 5 | Maximale winst | 4 | dBiC | ||
| 6 | impedantie | 50 | ω | ||
| 7 | VSWR | 1.3:1 | MHz | ||
| 8 | Axiale verhouding | <2.0 | DB | ||
| 9 | gewicht | 27 | g | ||
| 10 | Productgrootte | 75×75×13 | mm | ||

