- Buod
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
902-928MHz
Ganansya: 5 dBi
Bilog na polarisasyon
Mga Sukat: 440 × 130 × 1 mm
Paggamit ng Produkto
1. Pagsubaybay sa logistics gamit ang RFID
2. Aplikasyon sa imprenta
3. Sistema ng kontrol sa pagpasok
4. Pamamahala sa linya ng produksyon
Mga Spesipikasyon
| Mga tagapagpahiwatig ng kuryente | |
| Frequency range | 902-928MHz |
| Gain | 5DBi |
| Lapad ng hulog | Pahalang: 35° Patayo: 95° |
| Modo ng polarisasyon | Bilog na polarisasyon |
| Relatibong Impedansya ng Voltas | ≤1.5 |
| Ratio ng bago at dating estado | ≥20 |
| Impedance | 50Ω |
| Pinakamalaking Input na Kapangyarihan | 50W |
| Proteksyon sa kidlat | DC grounding |
| Uri ng Sugat | SMA |
| Mga Mekanikal na Indikador | |
| Sukat ng antenna | 440 × 130 × 1 mm |
| Timbang ng antenna nang walang kahon | 0.5kg |
| Sukat ng Packaging | 49 × 22 × 3 cm |
| Kabuuang timbang ng antena | 0.8kg |
| Materyal ng takip ng antena | PCB |
| Kulay ng takip ng antena | itim |
| Temperatura ng trabaho | -20-60℃ |
| Antipuwod na Klase | IP55 |
